Mudell tal-prodott | Magni tal-Kodifikazzjoni tal-Inkjet --W5000 |
Parametri taż-żennuna | l Tip ta 'żennuna: iż-żennuni pjeżoelettriċi industrijali kollha importati l Materjal taż-żennuna: l-azzar kollu l Wisa 'massimu tal-istampar: 54.1mm l Numru ta 'żennuni: 1280 l Spazjar tal-filliera taż-żennuna: 0.55mm l Spazjar taż-żennuna: madwar 0.1693mm/kolonna l Qatra tal-linka: 7 ~ 35Pl qatra tal-linka varjabbli l Ringieli taż-żennuna: 4 ringieli |
Skrin tal-wiri | Daqs: 10.1 pulzier |
Touch screen | Reżistiv / Kapaċitiv |
Interfaċċja tal-ħardwer | l Interface USB 2.0 Interface RS232 Interface tad-dawl tal-ikkurar Interface tal-encoder Interface Flip-flop |
Tiddefendi l-grad | IP54 |
Ambjent tax-xogħol | l Temperatura tax-xogħol: 0 ℃-45 ℃ (l-aħjar 10 ℃ ~ 32 ℃) l Umdità: 15% -75% l Rekwiżiti ta 'protezzjoni: ert tajjeb |
Daqs | l Struttura: akkomodazzjoni tal-istainless steel l Provvista ta 'enerġija: AC220V/50HZ l Konsum ta 'enerġija tas-sistema: konsum massimu ta' enerġija 120W l Piż tat-tagħmir: madwar 30kg l Daqs tal-magna: 630 * 450 * 300mm l Daqs taż-żennuna: 360 * 125 * 50mm |
Speċifikazzjoni teknika | l Ħajja taż-żennuna: 30 biljun darba ta 'ejectionl tal-linka Distanza tal-istampar: 1mm-5mm, l-aħjar 1-3mml Tul tal-kontenut tal-istampar: 1.3ml Veloċità tal-istampar: 0-80 m/min (volum tal-linka 1) (deċiż minn fatturi bħal materjal/riżoluzzjoni /ambjent/pjattaforma) l Eżattezza lonġitudinali taż-żennuna: 600dpil Preċiżjoni orizzontali tar-ras tal-istampar: 600dpi-1200dpil Metodu ta 'moviment: mix-xellug għal-lemin Direzzjoni tal-istampar: aġġustabbli 'l quddiem, b'lura, vertikali 'l isfel;aġġustabbli 'l fuq u' l isfel fil-programm, flip xellug u lemin l Tip ta 'tqaddid: tqaddid LED-UV |
l Appoġġ għall-librerija tat-tipa: mibnija f'varjetà ta 'libreriji ta' font użati b'mod komuni, minbarra l-appoġġ tal-funzjoni ta 'importazzjoni ta' font, l-utenti jistgħu jimportaw il-fonts tagħhom stess.
l Metodu ta 'input: appoġġ metodu ta' input Pinyin, metodu ta 'input ta' kalligrafija, eċċ.
l Żvilupp sekondarju: is-softwer jipprovdi interfaces biex jappoġġjaw l-iżvilupp sekondarju
l Tip ta 'materjal: materjali ċatti bħal pjanċa tal-aluminju, madum taċ-ċeramika, ħġieġ, injam, folja tal-metall, pjanċa akrilika, plastik, ġilda, eċċ.
l Materjali, basktijiet, kartun u prodotti oħra
l Prodotti applikabbli: bħal wirjiet tat-telefon ċellulari, tappijiet tal-fliexken tax-xorb, basktijiet tal-ippakkjar tal-ikel, kaxxi tal-mediċini, bibien u twieqi tal-azzar tal-plastik, ligi tal-aluminju
l Deheb, batteriji, pajpijiet tal-plastik, pjanċi tal-azzar, bordijiet taċ-ċirkwiti, laqx, boroż minsuġa, bajd, pads tal-brejkijiet, kartun tal-qoxra tat-telefon ċellulari, muturi, transformers, pjanċi ta 'ġewwa tal-miter tal-ilma, bordijiet tal-ġibs, bordijiet taċ-ċirkwiti tal-PCB, ippakkjar ta' barra, eċċ.
l Kontenut tal-istampar: Is-sistema tappoġġja l-istampar ta 'bar codes ta' dimensjoni waħda, kodiċi ta 'bar bidimensjonali, kodiċi ta' superviżjoni tad-droga, kodiċi ta 'traċċabilità, databases, Test varjabbli, stampa, logo, data, ħin, numru tal-lott, klassi u numru tas-serje, eċċ. U jista 'jkun intelliġenti disinn vivaċi it-tqassim, il-kontenut, u l-pożizzjoni tal-istampar.
2. Speċifikazzjoni tal-istruttura
1 | Handwheel: L-ospitant jista 'jiġi kkontrollat biex jimxi 'l fuq u' l isfel billi tħawwad | 6 | Stand bażi |
2 | Korp tal-parentesi: skala tad-daqs fuq il-ġenb | 7 | Viti li jiffissaw il-parentesi: kamin 'l isfel 4 viti li jiffissaw biex jiffissaw il-parentesi, kamin biex tuża t-tarjola |
3 | Assi orizzontali | 8 | Rack ta 'tqegħid ta' l-ospitanti |
4 | Assemblaġġ taż-żennuna | 9 | Inkjet printer ospitanti: inkjet printer operazzjoni interface |
5 | Fanal UV: fanal tal-ikkurar UV jista 'jiġi mmuntat |
3. Speċifikazzjoni tal-interface
1Swiċċ tal-enerġija | 2Interfaċċja tal-enerġija |
3Interfaċċja USB | 4Interfaċċja Ethernet |
5Interface tad-dawl tal-fejqan | 6Interfaċċja flip-flop |
7Interfaċċja tal-encoder | 8Port tas-serje RS232 |
9Post ta' l-ert tax-chassis |